MUNICIPIOS | TOTAL DE MEDALHAS | ||
OURO | PRATA | BRONZE | |
Atalaia do Norte | 10 | 15 | 13 |
Benjamim Constante | 19 | 10 | 6 |
Islândia | 1 | 1 | |
Letícia | 1 | ||
Santo Antonio do Iça | |||
Tabatinga | 3 | 5 | 9 |
Tonantins | 1 | 2 | 2 |
Amatura | 1 | ||
RESULTADO GERAL | |||
1º COLOCADO | Benjamim Constante | ||
2º COLOCADO | Atalaia do Norte | ||
3º COLOCADO | Tabatinga | ||
4º COLOCADO | Tonantins | ||
5º COLOCADO | Islândia | ||
6º COLOCADO | Letícia | ||
7º COLOCADO | Amatura | ||
8º COLOCADO | Santo Antonio do Iça |
terça-feira, 1 de março de 2011
RESULTADO FINAL DOS JOGOS TRÊS FRONTEIRAS 2011 - COLOCAÇÃO GERAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Um comentário:
O Resultado foi bom mas faltou postar algumas fotos sobre o evento para abrilhantar mais o seu bolg. Espero que da proxima vez tenha imagens.
Postar um comentário