A COMISSÃO DOS JOGOS JÁ REALIZOU A PREMIAÇÃO DE ALGUMAS MODALIDADES QUE JÁ FORAM FINALIZADAS NA PROGRAMAÇÃO DO 26 DE FEVEREIRO, ONDE ESTAVAM PRESENTES OS DEPUTADOS ÁTILA E BELÃO JUNTAMENTE COM A PREFEITA ANETE PERES E O VICE PREFEITO GUMERCINDO E VEREADORES PARCEIROS DA ADMINISTRAÇÃO.
Os resultados das modalidade e os nomes dos vencedores que já foram prêmiados..
MODALIDADE DE CICLISMO
Resultado da programação do dia 26 de fevereiro de 2011 Sábado
Local: Br. 307 horário 7h00
Classificação final masculino | Nome do participante | Representação |
1º Colocado | José Carneiro de F. Santos | Atalaia do Norte |
2º Colocado | Gilberto Romero Palácio | Atalaia do Norte |
3º Colocado | João Marcio Figueiredo | Tabatinga |
Classificação final feminino | Nome da participante | Representação |
1º Colocado | Raina | Tabatinga |
2º Colocado | Andréia Felix Moreira | Atalaia do Norte |
3º Colocado | Ana Darcy F. Ribeiro | Atalaia do Norte |
MODALIDADE DE HANDEBOL
Resultado da programação do dia 26 de fevereiro de 2011 Sábado
Local: Br. 307 horário 7h00
Classificação final Feminino | Representação |
1º Colocado | Tonantins |
2º Colocado | Benjamin Constant |
3º Colocado | Atalaia do Norte |
MODALIDADE DE XADREZ
Resultado da programação dia 23 de fevereiro de 2011 Quarta Feira
Local: Sala de reuniões da Prefeitura Horário: 21bh30
Classificação final masculino | Nome do participante | Representação |
1º Colocado | Gilk Célio Vieira Machado | Tabatinga |
2º Colocado | Antonio Almeida de Souza | Atalaia do Norte |
3º Colocado | Elciney Bindá Bráulio | Benjamin Constant |
Classificação final feminino | Nome da participante | Representação |
1º Colocado | Sabrina Barbosa Rodrigues | Benjamin Constant |
2º Colocado | Vanusa Curintima Santos | Benjamin Constant |
3º Colocado | Ester Mesquita Maia | Atalaia do Norte |
Nenhum comentário:
Postar um comentário