MODALIDADE DE FUTSAL
Resultado da programação do dia 25 de fevereiro de 2011 – Sexta Feira
Local: Ginásio Átila Lins
Jogo | Chave | Hora | Equipes | Naipe | ||||
8 | A | 16h20 | Amaturá | 2 | X | 1 | Islândia | Masc. |
9 | A | 17h00 | Letícia | 1 | X | 5 | Tonantins | Masc. |
10 | B | 17h40 | Tabatinga | 6 | X | 3 | Atalaia do Norte | Masc. |
11 | B | 19h40 | Benjamin Constant | 4 | X | 0 | Islândia | Fem. |
12 | A | 20h20 | Tabatinga | 4 | X | 1 | Letícia | Fem. |
13 | A | 21h00 | Santo Antonio do Içá | 1 | X | 6 | Benjamin Constant | Máster |
14 | B | 21h40 | Tonantins | 0 | X | 2 | Atalaia do Norte | Máster |
MODALIDADE DE HANDEBOL
Resultado da programação do dia 25 de fevereiro de 2011 – Sexta Feira
Local: Ginásio Átila Lins
Jogo | Chave | Hora | Equipes | Naipe | ||||
5 | Única | 15h00 | Benjamin Constant | 11 | X | 13 | Tonantins | Fem. |
6 | Única | 15h40 | Tabatinga | 04 | X | 21 | Atalaia do Norte | Fem. |
7 | B | 18h20 | Amaturá | 10 | X | 23 | Benjamin Constant | Masc. |
8 | A | 19h00 | Tonantins | 09 | X | 21 | Atalaia do Norte | Masc. |
MODALIDADE DE VOLEIBOL
Resultado da programação do dia 25 de fevereiro de 2011 – Sexta Feira
Local: Ginásio Átila Lins
Jogo | Chave | Hora | Equipes | Naipe | ||||
5 | A | 08h00 | Benjamin Constant | 2 | X | 1 | Tonantins | Fem. |
Parciais: 25 X 22 - 18 X 25 - 15 X 09 | ||||||||
6 | B | 08h30 | Letícia | 0 | X | 2 | Tabatinga | Fem. |
Parciais: 03 X 25 - 10 X 25 | ||||||||
7 | A | 09h00 | Benjamin Constant | 2 | X | 0 | Tonantins | Masc. |
Parciais: 25 X 16 - 25 X 15 | ||||||||
8 | B | 09h30 | Islândia | 2 | X | 0 | Tabatinga | Masc. |
Parciais: 25 X 20 - 25 X 19 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário